-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ | ||
BÀI 1 SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ | ||
LÝ THUYẾT | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
BÀI 2 CỰC TRỊ | ||
LÝ THUYẾT | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem |
BÀI 3 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SÔ | ||
LÝ THUYẾT | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
BÀI 4 ĐƯỜNG TIỆM CẬN | ||
LY THUYẾT | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
BÀI 5 KHẢO SÁT | ||
LÝ THUYẾT | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
Chưong I: KHỐI ĐA DIỆN | ||
BÀI 1 KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN | ||
LÝ THUYẾT | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
BÀI 2 KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU | ||
LÝ THUYẾT | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
BÀI 3 THỂ TÍCH | ||
LÝ THUYẾT | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LÝ THUYẾT | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Mai Văn Toàn
Giảng viên có 7 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
Học trực tuyến chủ động qua các video, nội
dung có sẵn.
Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần,
học mãi mãi.
Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ
đâu có Internet.
Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng
Thảo luận.
Thanh toán an toàn, không lưu thông tin
thẻ.
Hotline Tư vấn:
0918 776 134 Email Giáo vụ:
support@cohota.com
0918 776 134 Email Giáo vụ:
support@cohota.com