-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
| GIÁO ÁN TOÁN 12 | ||
| HÌNH HỌC | ||
| Chương 1. KHỐI ĐA DIỆN | Xem | |
| Bài 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN | Xem | |
| LUYỆN TẬP | Xem | |
| BÀI 2 khối đa diện đều.pptx | Xem | |
| bài tập | Xem | |
| HH12-CI-KHÓI-ĐA-DIỆN-BÀITẬP-T3.pptx | Xem | |
| 12HH-C1-THE-TICH-KHOI-LANG-TRU-TIET-5.pptx | Xem | |
| On tap chuong I.ppt | Xem | |
| Chương 2. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN | Xem | |
| Bài 1: KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY | Xem | |
| Bài 1 tiết 1.docx | Xem | |
| Bài 1 tiết 2.docx | Xem | |
| Bài 2: MẶT CẦU | Xem | |
| Bài 2.docx | Xem | |
| ÔN TẬP CHƯƠNG II.docx | Xem | |
| ÔN TẬP CHƯƠNG II-1.docx | Xem | |
| Bài HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KG.doc | Xem | |
| HeToaDKG_BT.doc | Xem | |
| pt mp.doc | Xem | |
| BT_ptmatph.doc | Xem | |
| ôn tập KT1 tiết chuongIII.doc | Xem | |
| ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3.doc | Xem | |
| PTDT trong KGian.doc | Xem | |
| Phương trình đường thẳng.doc | Xem | |
| BT_ptts_duongth.doc | Xem | |
| ontaphinhch3.doc.doc | Xem | |
| GIẢI TÍCH | ||
| Chương 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ | Xem | |
| Bài 1. SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ | Xem | |
| GT12_C1_B1_ĐƠN-ĐIỆU-1.docx | Xem | |
| BÀI TẬP ĐƠN ĐIỆU.docx | Xem | |
| Bài 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ-2 | Xem | |
| 12GT-C1-CUC TRI HAM SO-TIET 1-PPT.pptx | Xem | |
| 12GT-C1-CUC TRI HAM SO-TIET 2-PPT.pptx | Xem | |
| Bài 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ | Xem | |
| 12GT-C1-CD3-MAX-MIN-TIET-1.pptx | Xem | |
| 12GT-C1-CĐ3-MAX-MIN-TIẾT-2.pptx | Xem | |
| 12GT-C1-CD3-MAX-MIN-TIET-3.pptx | Xem | |
| Bài 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN | Xem | |
| 12GT-C1-TIỆM-CÂN-TIẾT 1.pptx | Xem | |
| 12GT-C1-TIỆM-CẬN-TIẾT-2-PPT.pptx | Xem | |
| Bài 5. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ | Xem | |
| 12GT-C1-CD5-KHAO-SAT-HAM-SO-TIET-1.pptx | Xem | |
| Chương 2. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LÔGARIT | Xem | |
| Bài 2. HÀM SỐ LŨY THỪA | Xem | |
| GT12-CĐ-Luythua-T1-2-ppt-1.pptx | Xem | |
| Bài 3. LÔGARIT | Xem | |
| 12GT-C2-LOGARIT.pptx | Xem | |
| Bài 4: HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT | Xem | |
| GT12-CĐ-Luythua-T1-2-ppt-3.pptx | Xem | |
| Bài 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT LÔGARIT | Xem | |
| GT12-C2-CĐ10-PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PT LOGARIT-TIẾT 1.pptx | Xem | |
| GT12-C2-PT MŨ VÀ PT LOGARIT-TIẾT 2.pptx | Xem | |
| GT12-C2-CĐ10- PT MŨ VÀ PT LOGARIT-TIẾT 3.pptx | Xem | |
| Bài 6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT LÔGARIT | Xem | |
| 12GT-C2-BPT-MŨ-VÀ-LOGARIT-TIET-1-PPT.pptx | Xem | |
| 12GT-C2-BPT-MU-BPT-LOGARIT-TIET-2-PPT.pptx | Xem | |
| Nguyen ham.doc | Xem | |
| BT Nguyen ham.doc | Xem | |
| Tich phan.doc | Xem | |
| BAI TAP TICH PHAN.doc | Xem | |
| Ung dung hinh hoc cua tich phan.doc | Xem | |
| Bài tập ứng dụng của tích phân.doc | Xem | |
| ÔN TẬP CHƯƠNG III-GIAI TICH 12-BAN C.doc | Xem | |
| kiem tra chuong 3 trac nghiem.doc | Xem | |
| kiem tra chuong 3 tu luan.doc | Xem | |
| sophuc.doc.doc | Xem | |
| SỐ PHỨC_baitap.doc | Xem | |
| bai tap so phuc .doc | Xem | |
| cong, tru, nhan so phuc.doc | Xem | |
| bt_sophuc.doc.doc | Xem | |
| PTbac2phuc.doc | Xem | |
| ôn tập chương 4.doc | Xem | |
| Kt Chuong4.doc | Xem |
| TỰ CHỌN | ||
| TIẾT 1. ÔN TẬP ĐẠO HÀM | Xem | |
| ĐẠO HÀM.docx | Xem | |
| TIẾT 2. ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA HÀM SỐ | Xem | |
| ÔN TẬP TIẾP TUYẾN.docx | Xem | |
| TIẾT 3. BÀI TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ | Xem | |
| ĐB NB CỰC TRỊ DẠNG 123.docx | Xem | |
| TIẾT 4. BÀI TẬP TIỆM CẬN | Xem | |
| 12GT-C1-TIỆM CẬN-TIẾT-3.pptx | Xem | |
| Bài tập Lôgarit.docx | Xem | |
| BT Nguyen ham-1.doc | Xem | |
| BAI TAP TICH PHAN-1.doc | Xem | |
| Baitapungdungtp-1.doc | Xem | |
| BT_ptmatph-1.doc | Xem | |
| BT_ptts_duongth-1.doc | Xem | |
| ôn tập cuối năm.doc | Xem | |
| PTDT trong KGian-1.doc | Xem | |
| ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 3-1.doc | Xem | |
| BT_ptbachaiphuc.doc | Xem | |
| ôn tập cuối năm kt.doc | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Nguyễn Đình Thảo
Giảng viên có 13 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
Nguyễn Tin
Giảng viên có 9 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
Nguyễn Thị Nguyên Bình
Giảng viên có 10 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
0918 776 134 Email Giáo vụ:
support@cohota.com
