-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
CHƯƠNG1 ( Đại Số) : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC (21 TIẾT) | ||
Chuong I 1 Nhan don thuc voi da thuc-2.ppt | Xem | |
Tiết 2. Nhân đa thức với đa thức.ppt | Xem | |
TIET 3 LUYEN TAP.ppt | Xem | |
Tiết 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ.ppt | Xem | |
Tiết 6. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).pptx | Xem | |
TIẾT 7. Những HĐT đáng nhớ tt.pptx | Xem | |
TIẾT ,8 Nhung hang dang thuc dang nho tiep_2.pptx | Xem | |
ĐẠI 8. Tuần 3. TIẾT 9.ppt | Xem | |
Đại 8. Tuần 4.Tiết 10. Phân tích đa thức thành nhân tử.ppt | Xem | |
Đại 8. Tuần 4. Tiết 11. Phân tích đa thức thành nhân tử.ppt | Xem | |
Đại 8. tuần 4.Tiết 12. Luyện tập.ppt | Xem | |
Đại 8. Tuần 5. tiết 13. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều pp.ppt | Xem | |
Đại 8. Tuần 5. Tiết 14. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phhoi hợp nhiều pp.ppt | Xem | |
Đại 8. Tuần 6. Tiết 15. Chia đa thức cho đơn thức.ppt | Xem | |
Đại 8. Tuần 6. Tiết 16. Luyện tập.ppt | Xem | |
Đại 8. Tuần 7. Tiêt 17. Chia da thuc mot bien da sap xep (2).ppt | Xem | |
Đại 8. Tuần 7. Tiết 18. Luyện tập.ppt | Xem | |
Đại 8, Tuần 8. Tiết 19. On tap Chuong I.ppt | Xem | |
Đại 8. tuần 8. Tiết 20. On tap Chuong I.ppt | Xem | |
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ | ||
Tiết 30. Phep tru cac phan thuc dai so.ppt | Xem | |
Đại 8. Tuần 9. tIẾT 22. Phân thức đại số.ppt | Xem | |
Đại 8. Tuần 10. Tiết 23. Tính chất cơ bản của phân thức.ppt | Xem | |
Đại 8. Tuần 10. Tiết 24. Rut gon phan thuc.ppt | Xem | |
Đại 8. Tuần 11. Tiết 25.Rut gon phan thuc (tt).ppt | Xem | |
Đại 8. Tuần 11. tIẾT 26. Quy dong mau thuc nhieu phan thuc.ppt | Xem | |
CHƯƠNG I (HÌNH HỌC) : TỨ GIÁC | ||
Hình 8. Tuần 1. Tiết 1. Tứ giác.pptx | Xem | |
Hình 8. Tuần 2. Tiết 2. Hình thang.pptx | Xem | |
Hình 8. Tuần 3.Tiết 3Hình thang cân.pptx | Xem | |
Hình 8. Tuần 4. Tiết 4. Hinh thang can (tt).pptx | Xem | |
Hình 8. Tuần 5. Tiết 5 Đường trung bình của tam giác, của hình thang.pptx | Xem | |
Hình 8. Tuần 5. Tiết 6 Đường trung bình của tam giác, của hình thang_2.pptx | Xem | |
Hình 8. Tuần 6.Tiết 7 Đường trung bình của tam giác, của hình thang_2.pptx | Xem | |
Hình 8. Tuần 6. Tiết 8. Đối xứng trục.pptx | Xem | |
Hình 8. tuần 7. Tiết 10. Hinh binh hanh.pptx | Xem | |
Hình 8. Tuần 8.Tiết 11. Hinh binh hanh.pptx | Xem | |
Hình 8. Tuần 8. Tiết 12. Bài 8 Doi xung tam.ppt | Xem | |
Hình 8. Tuần 10.Tiết 15. bài 9. HINH CHU NHAT.ppt | Xem | |
Hình 8. Tuần 10.Tiết 16. bài 9. HINH CHU NHAT.ppt | Xem | |
Hình 8. Tuần 11. Tiết 17.Duong thang song song voi mot duong thang cho truoc (2).ppt | Xem | |
Hình 8 . Tuần 11. Tiết 18. Duong thang song song voi mot duong thang cho truoc.ppt | Xem | |
Hình 8. Tuần 12. Tiết 19. Hinh Thoi.ppt | Xem | |
Hình 8. Tuần 12. Tiết 20. Luyện tập(1).pptx | Xem |
KIỂM TRA 15 PHÚT ĐẠI SỐ 8 - CHƯƠNG I | ||
ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 15 PHÚT | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Pham Thị Thương
Giảng viên có 10 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
0918 776 134 Email Giáo vụ:
support@cohota.com